Цены на лазерную резку
| Толщина металла | Черная сталь, руб./метр | Оцинковка, руб./метр | Нержавейка, руб./метр | Цена врезки |
| До 1,0 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| 1,5 мм | 11 | 13 | 14 | 1 |
| 2 мм | 13 | 21 | 21 | 1 |
| 3 мм | 15 | 31 | 31 | 1,5 |
| 4 мм | 22 | 42 | 42 | 2 |
| 5 мм | 35 | 57 | 3 | |
| 6 мм | 42 | 90 | 3 | |
| 8 мм | 60 | 160 | 4 | |
| 10 мм | 76 | 264 | 5 | |
| 12 мм | 94 | 347 | 6 | |
| 14 мм | 97 | 7 | ||
| 16 мм | 124 | 10 | ||
| 18 мм | 174 | 13 | ||
| 20 мм | 299 | 15 |
* Минимальная сумма заказа составляет 3000 руб.
* Данный прайс-лист не является офёртой.
Предпочтительные форматы чертежей (файлов): DXF, DWG.
Резка осуществляется только по металлу.
Цены указаны с НДС.
Наш адрес
Владимир, ул.Полины Осипенко, д.58